Entfernungen zwischen den Gemeinden auf der Insel Elba
Informationen über die Entfernungen zwischen den Hauptstädten der Gemeinden in Elba

| Portoferraio | |||||||
| 16,4 | Capoliveri | ||||||
| 14,6 | 5,4 | Porto Azzurro | |||||
| 24,9 | 15,7 | 10,3 | Rio nell'Elba | ||||
| 26,6 | 17,4 | 12,0 | 3,3 | Rio Marina | |||
| 17,8 | 20,5 | 18,7 | 29,0 | 30,7 | Marina di Campo | ||
| 19,8 | 30,2 | 28,4 | 38,7 | 40,4 | 12,8 | Marciana Marina | |
| 27,2 | 36,1 | 34,6 | 44,9 | 46,6 | 18,9 | 7,4 | Marciana |
Die Werte in der Tabelle auf den Mindestabstand (Km) entsprechen
zwischen Orten auf der Straße.

