Mit dem eigenen Boot zur Insel Elba zu gelangen, ist sicherlich die eindrucksvollste Art, sich dieser im Mittelmeer gelegenen Insel zu nähern – einem Kreuzungspunkt von Völkern und Kulturen. Häfen und Anlegestellen an allen Küstenabschnitten bieten Schutz vor jedem Wind und ermöglichen es, stets neue Landschaften zu genießen.
Liste der Häfen und Anlegestellen der Insel Elba
Name | Typologie | Kontakte | Angebotene Dienstleistungen |
---|---|---|---|
Darsena medicea Calata Mazzini, 37 Portoferraio VHF CH 9 | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 70 (davon 7 für Transit) Maximale Länge: 65 m Maximale Tiefe: 6,5 m | Tel. 0565 944024 - 914121 Fax 0565 945355 www.marinadiportoferraio.it porto@marinadiportoferraio.it | Wasser, Strom, täglicher Wetterbericht, sanitäre Anlagen, WLAN, Benzin- und Diesel-Tankstelle |
Yachting Club Magazzini Loc. Magazzini Portoferraio | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 15 Wassertiefe: 1,5 m Maximale Länge: 9 m | Tel. 328 4680634 | Liegeplatz (schwimmender Steg) |
Esaom Cesa Via Cacciò, 23/25 Portoferraio | Bootswerft Anzahl Liegeplätze: 300 Wassertiefe: 5 m Maximale Länge: 40 m | Tel. 0565 919309 Mobil 347 6401030 www.esaom.it marina@esaom.it | Wasser, Strom, sanitäre Anlagen auch für Behinderte, reservierter Parkplatz am Kai, Restaurant, WLAN, Fahrräder, Travellift, Kran, Bootswerft |
Marine Service Viale Teseo Tesei Portoferraio | Bootswerft Anzahl Liegeplätze: 15 Wassertiefe: 1 m Maximale Länge: 6 m | Tel. und Fax 0565 915376 www.marineservice.it info@marineservice.it | Wasser, Kran |
Circolo della Vela Viale Regina Margherita Marciana Marina VHF CH 9 | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 280 Wassertiefe: 0–8/9 m Maximale Länge: 30 m | Tel. 0565 99027 Fax 0565 904325 www.cvmm.it segreteria@cvmm.it | Hilfe beim Anlegen, Wasser, Strom, Wetterdienst, Kran, Toiletten, Duschen und nahegelegene Tankstelle |
Hafen von Marciana Marina (Gruppo Golfo di Mola) Piazza Romeo Bernotti Marciana Marina VHF CH 9 | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 115 Wassertiefe: 2–8 m (im Hafen), 4–8 m (an der Außenmole) Maximale Länge: 30 m | Tel: 340 7960008 www.portodimarcianamarina.it info@portodimarcianamarina.it | Hilfe beim Anlegen, Trinkwasser, Strom, sanitäre Anlagen, Wetterdienst und nahegelegene Tankstelle |
Hafen von Marina di Campo Hafengebiet Marina di Campo | Touristischer Hafen Wassertiefe: 1/5 bis 7 m Maximale Länge: 25 m | Tel: 333 8475728 www.portodimarinadicampo.it info@portodimarinadicampo.it | Hilfe beim Anlegen, sanitäre Anlagen, Wetterdienst, Treibstoff, Slipanlage, Kran, Wasser, Strom |
Marina Porto Azzurro (Soc. D’Alarcon Forever srl) Lungomare Paride Adami 25 Porto Azzurro VHF CH 10 | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 110 Wassertiefe: 1,80/10,00 m Maximale Länge: 60 m | Tel. 0565 1935269 www.marinaportoazzurro.com marina@marinaportoazzurro.com | Hilfe beim Anlegen, Wasser, Strom, WLAN, sanitäre Anlagen, nahegelegene Tankstelle |
Golfo di Mola Via Nerici Capoliveri VHF CH 9 | Bootswerft Anzahl Liegeplätze: 200 Wassertiefe: 4 m Maximale Länge: 27 m | Tel. 0565 968692 Fax 0565 968563 www.golfomola.it info@golfomola.it | Wasser, Strom, sanitäre Anlagen mit Duschen, Travellift bis 200 t, verschiedene Gabelstapler und Querbalken |
Rio Service Calata dei Voltoni, 4 Rio Marina | Bootswerft Anzahl Liegeplätze: 50 Wassertiefe: 2,50 - 3,50 m Maximale Länge: 18 m | Tel. 335 5444507 - 348 1450706 Fax 0565 925050 www.rioservice.it info@rioservice.it | Hilfe beim Anlegen, Wasser, Strom, Landdienstleistungen (Toiletten und Duschen, Auto- und Rollerverleih), Wetterdienst, Internetstation, Slipanlage, Kran |
S.V.A.M.A.R. Lungomare Colombo Loc. Cavo - Rio Marina | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 40 Wassertiefe: 0,50/2,20 m Maximale Länge: 14 m | Tel. 338 5097341 www.portoturisticorioecavo.it info@portoturisticorioecavo.it | Hilfe beim Anlegen, Wasser, Strom, sanitäre Anlagen, Wetterdienst, Slipanlage und Kran (20 t), Treibstoff |
S.V.A.M.A.R. Lungomare Marconi,2 Rio Marina | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 180 Wassertiefe: 1/4 m Maximale Länge: 16 m | Tel. 0565 962011 - 338 5097344 www.portoturisticorioecavo.it info@portoturisticorioecavo.it | Hilfe beim Anlegen, Wasser, Strom, sanitäre Anlagen, Wetterdienst, Slipanlage und Kran (20 t) |
Circolo nautico Cavo Lungomare Michelangelo Loc. Cavo - Rio Marina VHF CH 9 | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 100 Wassertiefe: 0,5–2 m Maximale Länge: 13 m | Tel. 0565 931023 - 389 8394242 Fax 0565 931023 www.circolonauticocavo.it info@circolonauticocavo.it | Wasser, Strom, nahegelegene Tankstelle, Kran zum Slippen und Zuwasserlassen |
Marina di Capraia Isola Isola di Capraia Ref. Frau Sonia Severi | Touristischer Hafen Anzahl Liegeplätze: 60 Wassertiefe: 2/4 m Maximale Länge: 30 m | Tel. 0586 905307 - 338 3744102 Fax 0586 905307 www.portodicapraia.it portocapraia@virgilio.it | Treibstoff, Wasser, Strom, sanitäre Anlagen, Slipanlage, Travellift, Kran, Satellitenanschluss für große Boote ab 15 m |
Share on