Bereits auf der Strassenkarte der Insel Elba, die ihr gratis in PDF-Format runterladen könnt, erkennt man, dass die Entfernungen zwischen den Orten der Insel relativ gering sind: egal von wo ihr losfahrt, in circa 20 Minuten/halber Stunde könnt ihr Ortschaften erreichen, die durch ihre Geschichte, Strandarten und Natur komplett unterschiedlich sind.
Denkt nur allein an die Unterschiede zwischen Portoferraio, einem Städtchen mit Festungsanlagen, und Marciana Marina, einem Ort am Meer, oder zwischen dem touristischen Marina di Campo und Marciana Alta, wo man am Monte Perone im Kastanienwald spazieren kann, oder zwischen der eisenhaltigen Erde von Rio und der grossen Piazza von Porto Azzurro oder dem Mediceerort Capoliveri auf einem Hügel!
Im Anschluss findet ihr die Entfernungen zwischen den wichtigsten Ortschaften der Insel Elba mit Kilometerangaben. Wir empfehlen euch, den Navigator auszuschalten (auf Elba besteht keine Gefahr, sich zu verirren!) und die Strassen und Gassen entlangzufahren, indem ihr euch von der Schönheit und eurem Instinkt leiten lasst: eure Abenteuerlust wird belohnt werden!
Portoferraio | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bagnaia | |||||||||||||||||||||
9 | 13 | Lacona | ||||||||||||||||||||
16 | 12 | 10 | Capoliveri | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 5 | Porto Azzurro | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 16 | 14 | 10 | Rio nell'Elba | |||||||||||||||||
20 | 13 | 21 | 17 | 12 | 3 | Rio Marina | ||||||||||||||||
25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 11 | 7 | Cavo | |||||||||||||||
5 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 21 | 26 | S. Martino | ||||||||||||||
8 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 24 | 29 | 6 | La Biodola | |||||||||||||
10 | 18 | 12 | 21 | 21 | 20 | 26 | 32 | 9 | 6 | Procchio | ||||||||||||
13 | 21 | 10 | 20 | 22 | 23 | 29 | 34 | 11 | 9 | 3 | La Pila (Aeroporto) | |||||||||||
15 | 22 | 9 | 21 | 20 | 29 | 31 | 38 | 13 | 11 | 5 | 2 | Marina di Campo | ||||||||||
19 | 26 | 15 | 28 | 26 | 30 | 35 | 40 | 17 | 15 | 9 | 6 | 6 | S. Piero | |||||||||
16 | 24 | 13 | 23 | 23 | 27 | 33 | 38 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | S. Ilario | ||||||||
22 | 29 | 17 | 27 | 28 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | Seccheto | |||||||
28 | 35 | 22 | 33 | 33 | 38 | 44 | 49 | 27 | 25 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 7 | Pomonte | ||||||
30 | 37 | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 | 50 | 28 | 26 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 8 | 2 | Chiessi | |||||
17 | 25 | 20 | 26 | 28 | 27 | 33 | 38 | 15 | 13 | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | Marciana Marina | ||||
22 | 29 | 23 | 31 | 31 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 5 | Poggio | |||
22 | 29 | 25 | 31 | 32 | 32 | 36 | 43 | 20 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | 13 | 21 | 15 | 13 | 5 | 3 | Marciana | ||
29 | 37 | 32 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | S. Andrea | |
29 | 36 | 30 | 38 | 40 | 39 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 14 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | Patresi |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® ist eine registrierte marke - alle rechte sind vorbehalten - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy