Der Campingplatz liegt direkt am Meer von Acquaviva, am Fuß der Enfola - Halbinsel, ungefähr 4 km von der Hauptstadt Portoferraio entfernt. Uns zu erreichen ist ganz einfach. Wenn Sie kaum Portoferraio auf der Hauptausfahrtsstraße verlassen haben geht es rechts ab, Richtung "Enfola - Viticcio".
Die Küste ist felsig und unser Strand besteht aus kleinen Kieselsteinen. In wenigen Minuten zu Fuß, schwimmend oder mit einem kleinen Boot kann man kleine, kaum besuchte Buchten mit unglaublich kristallklarem Wasser erreichen.
Der Campingplatz Acquaviva ist der ideale Ausgangsort, um auf die Entdeckung der Unterwasserwelt von Elba zu gehen: für die Tauchfans haben wir ein Abkommen mit einer Tauchschule, dem Enfola Diving Center, das in der Lage ist, qualifizierte Hilfe zu stellen.
100 Plätze, einige davon direkt am Meer und andere in wunderschöner Panoramalage. Boden mit Gras oder nur Erde, gut beschattet. Elektrische Anschlüsse.
Denjenigen, die nicht auf Komfort verzichten möchten, aber Ferien in der Natur suchen und lieben, bieten wir Cottages und Chalets, die jeden Typ von Anspruch erfüllen.
Für die Kinder Mini-Club, Schwimmbad und Spielplatz.
Frei Live-Musik und verschiedene Unterhaltungen zweimal die Woche. Restaurant, Pizzeria, Bar und Mini-Markt.
Verleih von Autos, Scootern und Mountain-bikes.
Periodo | 25.04-29.05 19.09-30.10 |
11.04-24.04 30.05-26.06 12.09-18.09 |
27.06-31.07 29.08-11.09 |
01.08-21.08 | 22.08-28.08 |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 | 11,50 | 15,00 | 17,50 | 15,50 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-6 Jahre | 2,50 | 5,00 | 8,50 | 11,50 | 9,50 |
Kinder 6-10 Jahre | 4,50 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 11,50 |
Gast | 7,50 | 10,00 | 10,50 | 12,00 | 11,50 |
Pkw | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
Motorrad | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
Anhänger | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tiere | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
Strom | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
STANDARD STELLPLATZ | |||||
Kleines Zelt | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 16,50 | 14,50 |
Zelt | 8,00 | 11,50 | 13,50 | 19,00 | 15,50 |
Wohnwagen | 8,50 | 12,50 | 15,00 | 20,50 | 16,50 |
Wohnmobil | 9,50 | 13,50 | 17,00 | 21,50 | 18,50 |
SEE STELLPLATZ | |||||
Zelt | 12,50 | 16,00 | 18,00 | 22,50 | 19,50 |
Wohnwagen | 14,00 | 16,50 | 19,50 | 23,00 | 20,50 |
Wohnmobil | 16,00 | 18,00 | 21,50 | 24,50 | 22,50 |
ANDERE LEISTUNGEN
Safe: € 3,00/d.; Kühlbox: € 3,00/d.; Kühlbox in Stellplatz: € 5,00/d.; Waschmachine: € 5,00.
Gast = vom 09:00 bis 21:00 Uhr.
Chalet 2 pax | Chalet 4 pax | Chalet 4+1 pax | |
---|---|---|---|
09.04-03.06 17.09-29.10 |
364,00 (52,00/g) |
469,00 (67,00/g) | 511,00 (73,00/g) |
04.06-17.06 | 581,00 (83,00/g) | 704,00 (98,00/g) | 728,00 (104,00/g) |
18.06-01.07 | 707,00 (101,00/g) | 812,00 (116,00/g) | 854,00 (122,00/g) |
02.07-22.07 | 1.071,00 (153,00/g) | 1.176,00 (168,00/g) | 1.218,00 (174,00/g) |
23.07-29.07 Settimana azzurra |
1.001,00 (143,00/g) | 1.106,00 (158,00/g) | 1.148,00 (164,00/g) |
30.07-05.08 Settimana azzurra |
1.057,00 (151,00/g) | 1.162,00 (166,00/g) | 1.204,00 (172,00/g) |
06.08-19.08 | 1.358,00 (194,00/g) | 1.463,00 (209,00/g) | 1.505,00 (215,00/g) |
20.08-26.08 | 952,00 (136,00/g) | 1.057,00 (151,00/g) | 1.099,00 (157,00/g) |
27.08-02.09 | 707,00 (101,00/g) | 812,00 (116,00/g) | 854,00 (122,00/g) |
03.09-09.09 | 525,00 (75,00/g) | 630,00 (90,00/g) | 672,00 (96,00/g) |
10.09-16.09 | 448,00 (64,00/g) | 546,00 (78,00/g) | 588,00 (84,00/g) |
Aufenthalt von Samstag bis Samstag.
Endreinigung: € 60,00.
Chalet Top Line 3 pax |
Chalet Top Line 4 pax | Chalet Top Line 4+1 pax |
|
---|---|---|---|
08.04-02.06 16.09-28.10 |
413,00 (57,00/g) |
490,00 (68,00/g) | 539,00 (76,00/g) |
03.06-16.06 | 588,00 (78,00/g) | 644,00 (98,00/g) | 700,00 (102,00/g) |
17.06-30.06 | 735,00 (100,00/g) | 861,00 (118,00/g) | 910,00 (125,00/g) |
01.07-21.07 | 1.085,00 (149,00/g) | 1.211,00 (167,00/g) | 1.274,00 (176,00/g) |
22.07-28.07 Settimana azzurra |
1.043,00 (144,00/g) | 1.141,00 (158,00/g) | 1.190,00 (163,00/g) |
29.07-04.08 Settimana azzurra |
1.099,00 (151,00/g) | 1.225,00 (169,00/g) | 1.274,00 (178,00/g) |
05.08-18.08 | 1.372,00 (188,00/g) | 1.561,00 (215,00/g) | 1.610,00 (222,00/g) |
19.08-25.08 | 1.085,00 (149,00/g) | 1.225,00 (169,00/g) | 1.281,00 (194,00/g) |
26.08-01.09 | 798,00 (110,00/g) | 882,00 (122,00/g) | 931,00 (133,00/g) |
02.09-08.09 | 623,00 (85,00/g) | 693,00 (93,00/g) | 742,00 (100,00/g) |
09.09-15.09 | 518,00 (70,00/g) | 595,00 (81,00/g) | 644,00 (87,00/g) |
Aufenthalt von Freitag bis Freitag.
Endreinigung: € 60,00.
Der Preis pro Woche beinhaltet Wasser, Gas, Strom, Parkplatz, bei Ankunft schon fertig bezogene Betten und wöchentlichen Wäschewechsel.
Die Endreinigung schliesst die Kochnische und das Geschirr NICHT mit ein, deshalb mössen Sie sie selber sauber machen. Zuschlag für Kochnische nicht gereinigt € 15,00.
Comfort 2 pax | Classic 4 pax | Comfort 2+1 pax | Classic Silver 4 pax | Comfort 4 pax | Comfort 4+1 pax | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04-04.06 18.09-30.10 |
€ 336,00 (€ 48,00/g.) | € 364,00 (€ 52,00/g.) | € 364,00 (€ 52,00/g.) | € 371,00 (€ 53,00/g.) | € 434,00 (€ 62,00/g.) | € 469,00 (€ 67,00/g.) |
05.06-18.06 | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 595,00 (€ 85,00/g.) | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 686,00 (€ 98,00/g.) |
19.06-02.07 | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 707,00 (€ 101,00/g.) | € 707,00 (€ 101,00/g.) | € 721,00 (€ 103,00/g.) | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 812,00 (€ 116,00/g.) |
03.07-23.07 | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.155,00 (€ 165,00/g.) | € 1.190,00 (€ 170,00/g.) | |
24.07-30.07 Settimana azzurra |
€ 1001,00 (€ 143,00/g.) | € 1001,00 (€ 143,00/g.) | € 1015,00 (€ 145,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) | |
31.07-06.08 Settimana azzurra |
€ 1.057,00 (€ 151,00/g.) | € 1.057,00 (€ 151,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.127,00 (€ 161,00/g.) | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | |
07.08-20.08 | € 1.358,00 (€ 194,00/g.) | € 1.358,00 (€ 194,00/g.) | € 1.379,00 (€ 197,00/g.) | € 1.428,00 (€ 204,00/g.) | € 1.463,00 (€ 209,00/g.) | |
21.08-27.08 | € 945,00 (€ 135,00/g.) | € 945,00 (€ 135,00/g.) | € 959,00 (€ 137,00/g.) | € 1.015,00 (€ 145,00/g.) | € 1.050,00 (€ 150,00/g.) | |
28.08-03.09 | € 700,00 (€ 100,00/g.) | € 700,00 (€ 100,00/g.) | € 714,00 (€ 102,00/g.) | € 770,00 (€ 110,00/g.) | € 805,00 (€ 115,00/g.) | |
04.09-10.09 | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 595,00 (€ 85,00/g.) | € 630,00 (€ 90,00/g.) |
11.09-17.09 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 462,00 (€ 66,00/g.) | € 518,00 (€ 74,00/g.) | € 553,00 (€ 79,00/g.) |
Der Preis pro Woche beinhaltet Wasser, Gas, Strom, Parkplatz, bei Ankunft schon fertig bezogene Betten und wöchentlichen Wäschewechsel.
Die Endreinigung (€ 60,00) schliesst die Kochnische und das Geschirr NICHT mit ein, deshalb mössen Sie sie selber sauber machen. Zuschlag für Kochnische nicht gereinigt € 15,00.
Öffnung | Saisonal geöffnet |
---|---|
Bewirtung/Service |
|
Loc. Acquaviva
57037, Portoferraio
+39.0565919103
+39.0565915592
CIN: IT049014B1TZXA4HGV
Anmerkung: der Verfügbarkeitskalender kann ungenau sein. Zur Bestätigung bitte die Unterkunft kontaktieren.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | |||
mar | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu |
apr | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me |
Codice Locazioni Brevi: "IT049014B1TZXA4HGV"
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2025 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® ist eine registrierte marke - alle rechte sind vorbehalten - Accesso all'area riservata