Der Campingplatz liegt direkt am Meer von Acquaviva, am Fuß der Enfola - Halbinsel, ungefähr 4 km von der Hauptstadt Portoferraio entfernt. Uns zu erreichen ist ganz einfach. Wenn Sie kaum Portoferraio auf der Hauptausfahrtsstraße verlassen haben geht es rechts ab, Richtung "Enfola - Viticcio".
Die Küste ist felsig und unser Strand besteht aus kleinen Kieselsteinen. In wenigen Minuten zu Fuß, schwimmend oder mit einem kleinen Boot kann man kleine, kaum besuchte Buchten mit unglaublich kristallklarem Wasser erreichen.
Der Campingplatz Acquaviva ist der ideale Ausgangsort, um auf die Entdeckung der Unterwasserwelt von Elba zu gehen: für die Tauchfans haben wir ein Abkommen mit einer Tauchschule, dem Enfola Diving Center, das in der Lage ist, qualifizierte Hilfe zu stellen.
100 Plätze, einige davon direkt am Meer und andere in wunderschöner Panoramalage. Boden mit Gras oder nur Erde, gut beschattet. Elektrische Anschlüsse.
Denjenigen, die nicht auf Komfort verzichten möchten, aber Ferien in der Natur suchen und lieben, bieten wir Cottages und Chalets, die jeden Typ von Anspruch erfüllen.
Für die Kinder Mini-Club, Schwimmbad und Spielplatz.
Frei Live-Musik und verschiedene Unterhaltungen zweimal die Woche. Restaurant, Pizzeria, Bar und Mini-Markt.
Verleih von Autos, Scootern und Mountain-bikes.
Periodo | 09.04-29.05 12.09-10.10 |
30.05-26.06 05.09-11.09 |
27.06-31.07 29.08-04.09 |
01.08-21.08 | 22.08-28.08 |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 8,50 | 11,00 | 14,50 | 17,00 | 15,00 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-6 Jahre | 2,50 | 5,00 | 8,50 | 11,00 | 9,00 |
Kinder 6-10 Jahre | 4,50 | 7,00 | 10,00 | 12,50 | 11,00 |
Gast | 7,50 | 10,00 | 10,50 | 11,50 | 11,00 |
Motorrad | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
Pkw | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
Anhänger | gratis | gratis | 2,50 | 3,50 | 3,00 |
Tiere | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 5,00 |
Strom | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
STANDARD STELLPLATZ | |||||
Zelt | 7,50 | 11,00 | 13,50 | 18,50 | 15,00 |
Kleines Zelt | 7,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 14,00 |
Wohnwagen | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 16,00 |
Wohnmobil | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 18,00 |
SEE STELLPLATZ | |||||
Zelt | 12,00 | 15,50 | 17,50 | 22,00 | 19,00 |
Wohnwagen | 13,50 | 16,00 | 19,00 | 22,50 | 20,00 |
Wohnmobil | 15,50 | 17,50 | 21,00 | 24,00 | 22,00 |
Vom 13 Juni bis zum 5 September, Animation und Mini-Club ohne Zusatzkosten.
ANDERE LEISTUNGEN Safe: € 3,00/T.; Kühlbox: € 3,00/T.; Waschmachine: € 5,00.
ANGEBOTE 2018
Willkommen Campers
» Willkommen Campers: € 25,00 pro Tag. Vom 07/04 bis 29/05 und vom 12/09 bis 10/10, für Ankunft nach 19:00 Uhr und Abreise vor 10:00 Uhr am nachfolgenden Tag. Im Preis inbegriffen: Platz für Wohnmobil, Personen, Strom, Wasser (Ablassen und Nachfüllen).
Fähre Low Cost
» Wir bieten unseren Gaeste guenstige Faehrefahkarten mit Blunavy an!
Chalet Supercomfort 2 pax | Chalet Supercomfort 4 pax |
Chalet Supercomfort 4+1 pax |
|
---|---|---|---|
09.04-29.05 19.09-10.10 |
343,00 (49,00/g) |
448,00 (64,00/g) | 469,00 (67,00/g) |
30.05-19.06 | 546,00 (78,00/g) | 651,00 (93,00/g) | 679,00 (97,00/g) |
20.06-03.07 | 665,00 (95,00/g) | 770,00 (110,00/g) | 819,00 (117,00/g) |
04.07-24.07 | 1.022,00 (146,00/g) | 1.127,00 (161,00/g) | 1.162,00 (166,00/g) |
25.07-31.07 Settimana azzurra |
959,00 (137,00/g) | 1.064,00 (152,00/g) | 1.099,00 (157,00/g) |
01.08-07.08 Settimana azzurra |
1008,00 (144,00/g) | 1.113,00 (159,00/g) | 1.176,00 (168 ,00/g) |
08.08-21.08 | 1.295,00 (185,00/g) | 1.400,00 (200,00/g) | 1.498,00 (214,00/g) |
22.08-28.08 | 896,00 (128,00/g) | 1001,00 (143,00/g) | 1.176,00 (168,00/g) |
29.08-04.09 | 665,00 (95,00/g) | 770,00 (110,00/g) | 847,00 (121,00/g) |
05.09-11.09 | 490,00 (70,00/g) | 595,00 (85,00/g) | 644,00 (92,00/g) |
12.09-18.09 | 413,00 (59,00/g) | 518,00 (74,00/g) | 560,00 (80,00/g) |
Aufenthalt von Samstag bis Samstag
Der Preis pro Woche beinhaltet Wasser, Gas, Strom, Parkplatz, bei Ankunft schon fertig bezogene Betten und wöchentlichen Wäschewechsel.
Die Endreinigung (€ 55,00) schliesst die Kochnische und das Geschirr NICHT mit ein, deshalb mössen Sie sie selber sauber machen. Zuschlag für Kochnische nicht gereinigt € 15,00
Von 16/06 bis 15/09 Mindestaufenthalt von 7 Tage von 17.°° Uhr des Anreise-Samstages bis 10.°° Uhr des Abreise-Samstages.
Wichtig: In den Chalets mit 2 Schlafzimmern, bei Belegung mit 2 Personen, wird eines der Schlafzimmer geschlossen.
Chalet Supercomfort 4+1 Pers.: Sie liegen am Rande des Waldes in der höchsten Zone des Campingplatzes, am Ende einer Auffahrt in einer exklusiven und ruhigen Zone, besonders geeignet für alle die die Ruhe und den direkten Kontakt mit der Natur suchen. Alle Wohneinheiten verfügen über eine voll ausgerüstete Kochnische mit Geschirr, Töpfen und Kühlschrank, Warmwasser, Strom, Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche, Eisschrank, Töpfe und Geschirr, Tisch und Stühle, Kopfkissen, Decken, Bettwäsche und Handtücher, TV und Klimaanlage.
Chalet Supercomfort 2 Pers.: Sie liegen auf den zentralen Terrassen mit Blick auf das Meer. Es sind Wohneinheiten bestehent aus einem Schlafzimmer, Kochnische, Ess/Wohnraum. Eisschrank, Töpfe und Geschirr, Tisch und Stühle, Kopfkissen, Decken, Bettwäsche und Handtücher, TV und Klimaanlage.
Chalet Supercomfort Top Line 3 pax | Chalet Supercomfort Top Line 4 pax | Chalet Supercomfort Top Line 4+1 pax | |
---|---|---|---|
09.04-28.05 18.09-10.10 |
392,00 (56,00/g) |
469,00 (67,00/g) | 525,00 (75,00/g) |
29.05-18.06 | 553,00 (79,00/g) | 679,00 (97,00/g) | 707,00 (101,00/g) |
19.06-02.07 | 693,00 (99,00/g) | 819,00 (117,00/g) | 868,00 (124,00/g) |
03.07-23.07 | 1.036,00 (148,00/g) | 1.162,00 (166,00/g) | 1.225,00 (175,00/g) |
24.07-30.07 Settimana azzurra |
1001,00 (143,00/g) | 1.099,00 (157,00/g) | 1.134,00 (162,00/g) |
31.07-06.08 Settimana azzurra |
1.050,00 (150,00/g) | 1.176,00 (168,00/g) | 1.239,00 (177,00/g) |
07.08-20.08 | 1.309,00 (187,00/g) | 1.498,00 (214,00/g) | 1.498,00 (214,00/g) |
21.08-27.08 | 1.036,00 (148,00/g) | 1.176,00 (168,00/g) | 1.351,00 (193,00/g) |
28.08-03.09 | 763,00 (109,00/g) | 847,00 (121,00/g) | 924,00 (132,00/g) |
04.09-10.09 | 588,00 (84,00/g) | 644,00 (92,00/g) | 693,00 (99,00/g) |
11.09-17.09 | 483,00 (69,00/g) | 560,00 (80,00/g) | 602,00 (86,00/g) |
Economy 3 pax | Classic 4 pax | Comfort 2 pax | Comfort 2+1 pax | Comfort 4 pax | Comfort 4+1 pax | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04-30.05 20.09-10.10 |
308,00 (44,00/g) | 343,00 (49,00/g) | 315,00 (45,00/g) | 343,00 (49,00/g) | 413,00 (59,00/g) | 448,00 (64,00/g) |
31.05-20.06 | 483,00 (69,00/g) | 546,00 (78,00/g) | 490,00 (70,00/g) | 546,00 (78,00/g) | 616,00 (88,00/g) | 651,00 (93,00/g) |
21.06-04.07 | 602,00 (86,00/g) | 665,00 (95,00/g) | 609,00 (87,00/g) | 665,00 (95,00/g) | 735,00 (105,00/g) | 770,00 (110,00/g) |
05.07-25.07 | 959,00 (135,00/g) | 1.022,00 (146,00/g) | - | 1.022,00 (146,00/g) | 1.098,00 (156,00/g) | 1.127,00 (161,00/g) |
26.07-01.08 Settimana azzurra |
896,00 (128,00/g) | 959,00 (137,00/g) | - | 959,00 (137,00/g) | 1.029,00 (147,00/g) | 1.064,00 (152,00/g) |
02.08-08.08 Settimana azzurra |
952,00 (136,00/g) | 1.008,00 (144,00/g) | - | 1.008,00 (144,00/g) | 1.078,00 (154,00/g) | 1.113,00 (159,00/g) |
09.08-22.08 | 1.099,00 (157,00/g) | 1.295,00 (185,00/g) | - | 1.295,00 (185,00/g) | 1.365,00 (195,00/g) | 1.400,00 (200,00/g) |
23.08-29.08 | 833,00 (119,00/g) | 896,00 (128,00/g) | - | 896,00 (128,00/g) | 966,00 (138,00/g) | 1.001,00 (143,00/g) |
30.08-05.09 | 602,00 (86,00/g) | 665,00 (95,00/g) | - | 665,00 (95,00/g) | 735,00 (105,00/g) | 770,00 (110,00/g) |
06.09-12.09 | 406,00 (58,00/g) | 490,00 (70,00/g) | 413,00 (59,00/g) | 490,00 (70,00/g) | 560,00 (80,00/g) | 595,00 (85,00/g) |
13.09-19.09 | 350,00 (50,00/g) | 413,00 (59,00/g) | 357,00 (51,00/g) | 413,00 (59,00/g) | 483,00 (69,00/g) | 518,00 (74,00/g) |
Aufenthalt von Sontag bis Sontag
Der Preis pro Woche beinhaltet Wasser, Gas, Strom, Parkplatz, bei Ankunft schon fertig bezogene Betten und wöchentlichen Wäschewechsel.
Die Endreinigung (€ 60,00) schliesst die Kochnische und das Geschirr NICHT mit ein, deshalb mössen Sie sie selber sauber machen. Zuschlag für Kochnische nicht gereinigt € 15,00
Wichtig: Jede Wohneinheit verfügt über 2 Schlafzimmer; bei Belegung mit 2 Personen wird eines der Schlafzimmer geschlossen.
Öffnung | Saisonal geöffnet |
---|---|
Bewirtung/Service |
|
Loc. Acquaviva
57037, Portoferraio
+39.0565.919103
+39.0565.915592
Anmerkung: der Verfügbarkeitskalender kann ungenau sein. Zur Bestätigung bitte die Unterkunft kontaktieren.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | |||
mar | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me |
apr | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2021 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® ist eine registrierte marke - alle rechte sind vorbehalten - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy