Wir freuen uns sehr ueber Ihr Interesse an einem Urlaub auf unserem Campeggio Stella Mare. Wie Sie dem beigelegten Prospekt entnehmen koennen, liegt Stella Mare in natuerlicher Landschaft am Fusse des Capo Stella direkt am Meer.
Neben dem vor allem fuer Kinder hervorragend geeigneten Sandstrand bietet unser Gelaende auch noch zwei malerische Steilstranduchten.
Ausser diesen Iandschftlichen Besonderheiten bieten wir Ihnen in der gesmten Saison kostenlosen Fahrradverleih und in der Haptsaison zusatzlich noch Beachvolleyball, Animation und kostenlosen Surfunterricht und Surfveleih an.
Ueber diese Angebote hinaus stehen hier in der Ortschaft Lacona nosch mehrere Tauchbasen, Motorrad und Mofaverleih und diverse weitere Wassersporttangebote zur Auswahl.
Fuer Bootsbesitzer besteht auch die Moeglichkeit, Ihr Boot bequem ins Wasser zu slipen und in der Naehe unseres Strandes einen privat betreuten Ankerplatz zu mieten.
Zeitraum | 01/05 - 06/06 04/10 - 18/10 | 06/09 - 03/10 | 07/06 - 27/06 | 28/06 - 25/07 23/08 - 05/09 | 26/07 - 22/08 |
---|---|---|---|---|---|
Person (> 9) | 10,90 | 12,60 | 13,20 | 16,10 | 18,40 |
Kinder (2 < 9) | 5,80 | 7,10 | 8,10 | 9,90 | 12,00 |
Kinder < 2 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Stellplatz Basic | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 20,70 | 21,80 |
Stellplatz Comfort | 12,50 | 13,10 | 13,70 | 25,30 | 29,80 |
Stellplatz Exclusive ** | 15,00* | 15,70* | 16,10* | 28,70* | 34,40* |
Automobil | GRATIS | 2,30 | 3,50 | 3,50 | 4,60 |
Motorrad | GRATIS | GRATIS | 1,70 | 1,70 | 2,20 |
Hund | GRATIS | 2,30 | 2,80 | 3,50 | 6,80 |
Strom | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Supp. Exclusive * | GRATIS | 7,10 | 8,10 | 9,90 | 12,00 |
Reservierungsspesen: 15,00 Euro werden in der Endabrechnung addiert.
Täglicher Gast: gleich dem Listenpreis, je nach Alter.
** Stellplaetze "Exclusive": von C01 bis C08B, D01, D03, D06 und von E04 bis E07, F12, P1, P13, P18,
R2, R3 und H07 (diese Stellplaetze sind nur mit einem Caravan bzw. Camper belegbar).
Im Preis der Stellplaetze Exclusive sind schon der Caravan bzw. Camper inbegriffen!
* Belegungen der Stellplaetze "Exclusive" in 2 Personen muessen mit einem Preiszuschlag - plus ein Kind -rechnen. dh. falls die Besetzung eines Stellplatzes mit weniger als 3 bezahlenden Familienmitgliedern erfolgt, muessen Sie mit dem Zuschlag - plus ein Kind (2 < 9 Jahre) rechnen: 18/05 - 04/10.
Windsurfingschule fuer Anfaenger ist kostenfrei 24/05 - 10/10.
Die Verwendung von Elektroplatten ist strengstens untersagt. Zum Kochen sind nur Gasherde erlaubt.
Periodo | Comfort Zona mare (2+1 pax) |
Comfort Sea View (2+1 pax) |
Comfort Zona mare (4+1 pax) |
Comfort Zona verde (4+1 pax) |
Comfort Sea View (2+2 pax) |
Comfort Sea View (4+1 pax) |
Comfort Sea View Exclusive (2+2 pax) |
Confort Sea View Exclusive (4+1 pax) |
Super Comfort Sea View (6+1 pax) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-23/05 | 55,10 | 63,40 | 78,50 | 70,60 | 78,50 | 88,30 | 88,30 | 94,70 | 100,40 |
24/05-06/06 | 64,90 | 75,80 | 93,30 | 83,70 | 93,30 | 105,40 | 105,40 | 112,70 | 118,70 |
07/06-13/06 | 105,50 | 111,90 | 142,20 | 136,00 | 142,20 | 148,60 | 148,60 | 160,70 | 178,40 |
14/06-20/06 | 116,40 | 123,80 | 160,70 | 153,20 | 160,70 | 166,30 | 166,30 | 178,40 | 196,90 |
21/06-27/06 | 131,90 | 140,60 | 184,60 | 176,10 | 184,60 | 190,40 | 190,40 | 202,50 | 226,70 |
28/06-11/07 | 143,90 | 152,50 | 196,90 | 187,70 | 196,90 | 208,90 | 208,90 | 220,90 | 245,00 |
12/07-01/08 | 153,70 | 165,60 | 226,70 | 216,20 | 226,70 | 238,60 | 238,60 | 250,70 | 281,00 |
02/08-22/08 | 169,80 | 172,00 | 257,00 | 245,00 | 257,00 | 269,10 | 269,10 | 281,00 | 310,90 |
23/08-29/08 | 143,90 | 152,50 | 196,90 | 187,70 | 196,90 | 208,90 | 208,90 | 220,90 | 245,00 |
30/08-05/09 | 105,50 | 111,90 | 142,20 | 136,00 | 142,20 | 148,60 | 148,60 | 160,70 | 178,40 |
06/09-03/10 | 64,90 | 75,80 | 93,30 | 83,70 | 93,30 | 105,40 | 105,40 | 112,70 | 118,70 |
04/10-18/10 | 61,80 | 72,20 | 88,90 | 79,70 | 88,90 | 100,40 | 100,40 | 107,30 | 113,00 |
Reservierungsspesen: 15,00 Euro wedden in der Endabrechungung addeiert.
Animation ist kostenfrei und Windsurfingschule fuer Anfaenger ist kostenfrei (24/05 - 10/10).
In einigen Chalet-Bungalows sind Hunde erlaubt.
Sie können am Freitag, Samstag und Sonntag ankommen, und am Freitag, Samstag und Sonntag mit einem Minimum von 7 Naechten abreisen. Nur in der Vorsaison ist es moeglich die Chalets ab mindestens 3 Uebernachtungen zu buchen.
Endreinigungszuschlag: 85,00 Euro.
Ergänzungshund: Tagespreis Euro 7,00.
Check in > nach 16.30 Uhr
Check out > vor 09.30 Uhr.
IBAN: IT 73 S 06915 70690 000000107680
BIC CODE: BMLUIT3L122
Öffnung | Saisonal geöffnet |
---|---|
Bewirtung/Service |
|
Loc. Lacona
57031, Capoliveri
+39.05651933666
CIN: IT049004B10L7PKCDT
Anmerkung: der Verfügbarkeitskalender kann ungenau sein. Zur Bestätigung bitte die Unterkunft kontaktieren.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu |
apr | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | |
mag | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa |
Codice Locazioni Brevi: "IT049004B10L7PKCDT"
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2025 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® ist eine registrierte marke - alle rechte sind vorbehalten - Accesso all'area riservata